Nike Schuhgrößentabelle
Bitte beachten: getrennte Größentabellen für Männer und Frauen
Männer Nike Schuhgrößentabelle
| EU | US | UK | Ferse bis Zehen |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 cm |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 cm |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 22.4 cm |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 22.9 cm |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 cm |
| 38.5 | 6 | 5,5 | 23.7 cm |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1 cm |
| 40 | 7 | 6 | 24.5 cm |
| 40.5 | 7,5 | 6.5 | 25 cm |
| 41 | 8 | 7 | 25.4 cm |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 cm |
| 42.5 | 9 | 8 | 26.2 cm |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 cm |
| 44 | 10 | 9 | 27.1 cm |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 45 | 11 | 10 | 27.9 cm |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 cm |
| 46 | 12 | 11 | 28.8 cm |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 cm |
| 47.5 | 13 | 12 | 29.6 cm |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30 cm |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.5 cm |
| 49 | 15 | 13.5 | 31.3 cm |
| 49.5 | 16 | 14 | 32.2 cm |
| 50 | 17 | 14.5 | 33 cm |
| 50.5 | 18 | 15 | 33.9 cm |
Frauen Nike Schuhgrößentabelle
| EU | US | UK | Ferse bis Zehen |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 cm |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.4 cm |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 22.9 cm |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.3 cm |
| 38 | 7 | 4.5 | 23.7 cm |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.1 cm |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5 cm |
| 40 | 8.5 | 6 | 25 cm |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 25.4 cm |
| 41 | 9,5 | 7 | 25.8 cm |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.2 cm |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 26.7 cm |
| 43 | 11 | 8.5 | 27.1 cm |
| 44 | 11.5 | 9 | 27.5 cm |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 27.9 cm |