Größentabellen
Hier findest du die passenden Größenangaben für Bekleidung und Schuhe. Je nach Hersteller und Schnitt können die Größen vom hier angegebenen Standard abweichen.
Konfektionsgrößen für Damen
D Normalgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D Kurzgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
D Langgröße | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
EU-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US-Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | - |
Bundweite [Inch] | W25 | W26 | W28 | W29 | W31 | W32/33 | W34/35 |
Konfektionsgrößen für Herren
D Normalgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D Kurzgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D Langgröße | 92 | 96 | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 |
EU-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bundweite [Inch] | W29 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38/40 | - |
Konfektionsgrößen für Kinder und Jugendliche
D / EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | - | XXS | XS | S | M | L | XL | - |
Körpergröße [cm] | 87-92 | 99-104 | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 | 160-176 |
Alter ca. | 2 | 4 | 5 1/2 | 7 1/2 | 9 1/2 | 14 | - | - |
Schuhgrößen und Socken für Erwachsene
EU-Größe | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK-Größe | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
US-Größe Herren | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
US-Größe Damen | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Mondopoint in cm (Skischuhe) | 20.5 | 21 | 21.5 - 22 | 22.5 | 23 | 23.5 - 24 | 24.5 | 25 | 25.5 - 26 | 26.5 | 27 | 27.5 - 28 | 28.5 | 29 | 29.5 - 30 | 30.5 | 31 | 31.5 - 32 |
Socken Damen | S | S | S | M | M | M | L | L | L | |||||||||
Socken Herren | S | S | S | S/M | M | M/L | L | L | XL | XL | XL |
Schuhgrößen und Socken für Kinder und Jugendliche
EU-Größe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK-Größe | 4 | 4.5 - 5 | 5.5 | 6 - 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11.5 - 12 | 12.5 - 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US-Größe | 4 - 4.5 | 5 | 5.5 - 6 | 6.5 - 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 | 9.5 - 10 | 10 | 11 - 11.5 | 12 | 12.5 - 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mondopoint in cm (Skischuhe) | 12 - 12.5 | 13 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 15 | 15.5 - 16 | 16 - 16.5 | 17 | 17.5 - 18 | 18 - 18.5 | 19 | 19.5 - 20 | 20 - 21 | 21.5 - 22 | 22.5 | 23 | 23.5 - 24 | 24.5 | 25 |
Socken | - | - | - | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
Handschuhgrößen
So misst du deine Handschuhgröße richtig
Gemessen wird der Handumfang ohne Daumen und an der breitesten Stelle (direkt über dem Knöchel). Dabei sollte das Maßband die Hand nicht zu fest, sondern locker umschließen. Bitte beachte: Unisexgrößen entsprechen immer den Herrengrößen!
Handumfang in cm | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
Damen | XS | XS | S | S/M | M | L | XL | ||||||||||||
Herren | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
Kinder | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | ||||||||
Alter ca. | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre |