Home

Adidas Size Chart Kids



Boys and girls age 0-3 years.

 Product 0 Monate | 56 0-3 Monate | 62 3-6 Monate | 68 6-9 Monate | 74 9-12 Monate | 80 12-18 Monate | 86 1-2 Jahre | 92 2-3 Jahre | 98
 Height (cm) 51 - 56 57 - 62 63 - 68 69 - 74 75 - 80 81 - 86 87 - 92 93 - 98
 Chest (cm) 38,5 43 45.5 47 49,5 51 52,5 54,5
 Waist (cm) 38,5 43 45 46,5 49 50 50,5 52,5
 Hip (cm) 37 42 45 47,5 50 51,5 53 56
 Inseam 19.1 cm 21.75 cm 24.25 cm 27 cm 31.12 cm 34.5 cm 38 cm 41 cm




Boys and girls age 4-7 years.

 Product 3-4 Jahre | 104 4-5 Jahre | 110 5-6 Jahre | 116 6-7 Jahre | 122
 Height (cm) 99 - 104 105 - 110 111 - 116 117 - 122
 Chest (cm) 56 58 60,5 63
 Waist (cm) 54,5 55 56 57
 Hip (cm) 60 62 64 66

 Inseam (cm)
45,5 49,5 52 56




Boys and girls age 8-16 years.

 Product 7-8 Jahre | 128 8-9 Jahre | 134 9-10 Jahre | 140 10-11 Jahre | 146 11-12 Jahre | 152 12-13 Jahre | 158 13-14 Jahre | 164 14-15 Jahre | 170 15-16 Jahre | 176
 Height (cm) 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170 171 - 176
 Chest (cm) 64 67,5 71 74,5 78 82 86 89 91,5
 Waist (cm) 59 61,5 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76,5
 Hip (cm) 68 71 74,5 77,5 81 85 89 91,5 94

 Inseam (cm)
59,5 62 65 68 70,5 73,5 76,5 79 82