Adidas Size Chart Kids
Babies & Toddlers - Boys and girls age 0-3 years
Product label | 0 Months / 56 | 0-3 Months / 62 | 3-6 Months / 68 | 6-9 Months / 74 | 9-12 Months 80 | 12-18 Months / 86 | 1-2 Years / 92 | 2-3 Years / 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product label Height (cm) | 0 Months / 56 51 - 56 | 0-3 Months / 62 57 - 62 | 3-6 Months / 68 63 - 68 | 6-9 Months / 74 69 - 74 | 9-12 Months 80 75 - 80 | 12-18 Months / 86 81 - 86 | 1-2 Years / 92 87 - 92 | 2-3 Years / 98 93 - 98 |
Product label Chest (cm) | 0 Months / 56 38,5 | 0-3 Months / 62 43 | 3-6 Months / 68 45,5 | 6-9 Months / 74 47 | 9-12 Months 80 49,5 | 12-18 Months / 86 51 | 1-2 Years / 92 52,5 | 2-3 Years / 98 54,5 |
Product label Waist (cm) | 0 Months / 56 38,5 | 0-3 Months / 62 43 | 3-6 Months / 68 45 | 6-9 Months / 74 46,5 | 9-12 Months 80 49 | 12-18 Months / 86 50 | 1-2 Years / 92 50,5 | 2-3 Years / 98 52,5 |
Product label Hip (cm) | 0 Months / 56 37 | 0-3 Months / 62 42 | 3-6 Months / 68 45 | 6-9 Months / 74 47,5 | 9-12 Months 80 50 | 12-18 Months / 86 51,5 | 1-2 Years / 92 53 | 2-3 Years / 98 56 |
Product label Inseam (cm) | 0 Months / 56 19,1 | 0-3 Months / 62 21,75 | 3-6 Months / 68 24,25 | 6-9 Months / 74 27 | 9-12 Months 80 31,12 | 12-18 Months / 86 34,5 | 1-2 Years / 92 38 | 2-3 Years / 98 41 |
Children - Boys and girls age 4-7 years
Product label | 3-4 Years / 104 | 4-5 Years / 110 | 5-6 Years / 116 | 6-7 Years / 122 |
---|---|---|---|---|
Product label Height (cm) | 3-4 Years / 104 99 - 104 | 4-5 Years / 110 105 - 110 | 5-6 Years / 116 111 - 116 | 6-7 Years / 122 117 - 122 |
Product label Chest (cm) | 3-4 Years / 104 56 | 4-5 Years / 110 58 | 5-6 Years / 116 60.5 | 6-7 Years / 122 63 |
Product label Waist (cm) | 3-4 Years / 104 54,5 | 4-5 Years / 110 55 | 5-6 Years / 116 56 | 6-7 Years / 122 57 |
Product label Hip (cm) | 3-4 Years / 104 60 | 4-5 Years / 110 62 | 5-6 Years / 116 64 | 6-7 Years / 122 66 |
Product label Inseam (cm) | 3-4 Years / 104 45.5 | 4-5 Years / 110 49.5 | 5-6 Years / 116 52 | 6-7 Years / 122 56 |
Youth & Teens - Boys and girls age 8-16 years
Product label | 7-8 Years / 128 | 8-9 Years / 134 | 9-10 Years / 140 | 10-11 Years / 146 | 11-12 Years / 152 | 12-13 Years /158 | 13-14 Years / 164 | 14-15 Years / 170 | 15-16 Years / 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product label Height (cm) | 7-8 Years / 128 123 - 128 | 8-9 Years / 134 129 - 134 | 9-10 Years / 140 135 - 140 | 10-11 Years / 146 141 - 146 | 11-12 Years / 152 147 - 152 | 12-13 Years /158 153 - 158 | 13-14 Years / 164 159 - 164 | 14-15 Years / 170 165 - 170 | 15-16 Years / 176 171 - 176 |
Product label Chest (cm) | 7-8 Years / 128 64 | 8-9 Years / 134 67.5 | 9-10 Years / 140 71 | 10-11 Years / 146 74.5 | 11-12 Years / 152 78 | 12-13 Years /158 82 | 13-14 Years / 164 86 | 14-15 Years / 170 89 | 15-16 Years / 176 91.5 |
Product label Waist (cm) | 7-8 Years / 128 59 | 8-9 Years / 134 61.5 | 9-10 Years / 140 63.5 | 10-11 Years / 146 66 | 11-12 Years / 152 68 | 12-13 Years /158 70.5 | 13-14 Years / 164 73 | 14-15 Years / 170 74.5 | 15-16 Years / 176 76.5 |
Product label Hip (cm) | 7-8 Years / 128 68 | 8-9 Years / 134 71 | 9-10 Years / 140 74.5 | 10-11 Years / 146 77.5 | 11-12 Years / 152 81 | 12-13 Years /158 85 | 13-14 Years / 164 89 | 14-15 Years / 170 91.5 | 15-16 Years / 176 94 |
Product label Inseam (cm) | 7-8 Years / 128 59.5 | 8-9 Years / 134 62 | 9-10 Years / 140 65 | 10-11 Years / 146 68 | 11-12 Years / 152 70.5 | 12-13 Years /158 73.5 | 13-14 Years / 164 76.5 | 14-15 Years / 170 79 | 15-16 Years / 176 82 |