Adidas Size Chart Shoes Kids
Babies & Toddlers 0 to 3 years
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU UK | 16 0k | 17 1k | 18 2k | 19 3k | 20 4k | 21 5k | 22 5.5k | 23 6k | 23.5 6.5k | 24 7k | 25 7.5k | 25.5 8k | 26 8.5k | 26.5 9k | 27 9.5k |
EU US | 16 1k | 17 2k | 18 3k | 19 4k | 20 5k | 21 5.5k | 22 6k | 23 6.5k | 23.5 7k | 24 7.5k | 25 8k | 25.5 8.5k | 26 9k | 26.5 9.5k | 27 10k |
EU Foot length in cm | 16 8.1 | 17 9 | 18 9.8 | 19 10.6 | 20 11.5 | 21 12.3 | 22 12.8 | 23 13.2 | 23.5 13.6 | 24 14 | 25 14.5 | 25.5 14.9 | 26 15.3 | 26.5 15.7 | 27 16.1 |
Children 4 to 7 years
EU | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU UK | 28 10k | 28.5 10.5k | 29 11k | 30 11.5k | 30.5 12k | 31 12.5k | 31.5 13k | 32 13.5k | 33 1 | 33.5 1.5 | 34 2 | 35 2.5 |
EU US | 28 10.5k | 28.5 11k | 29 11.5k | 30 12k | 30.5 12.5k | 31 13k | 31.5 13.5k | 32 1 | 33 1.5 | 33.5 2 | 34 2.5 | 35 3 |
EU Foot length in cm | 28 16.6 | 28.5 17 | 29 17.4 | 30 17.8 | 30.5 18.3 | 31 18.7 | 31.5 19.1 | 32 19.5 | 33 20 | 33.5 20.4 | 34 20.8 | 35 21.2 |
Youth & Teens 8 to 16 years
EU | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU UK | 35.5 3 | 36 3.5 | 36 2/3 4 | 37 1/3 4.5 | 38 5 | 38 2/3 5.5 | 39 1/3 6 | 40 6.5 | 40 2/3 7 |
EU US | 35.5 3.5 | 36 4 | 36 2/3 4.5 | 37 1/3 5 | 38 5.5 | 38 2/3 6 | 39 1/3 6.5 | 40 7 | 40 2/3 7.5 |
EU Foot length in cm | 35.5 21.6 | 36 22.1 | 36 2/3 22.5 | 37 1/3 22.9 | 38 23.3 | 38 2/3 23.8 | 39 1/3 24.2 | 40 24.6 | 40 2/3 25 |