Adidas Size Chart Women
Shirts & Tops | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
Bust (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
Waist (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95- 104 |
Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
International conversion
DE | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) |
US | 2XS | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
UK | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
FR | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
TALL
Tall sizes are designed for women over 179 cm.
Shirts & Tops | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
Bust (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
Waist (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 |
Hip (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
PETITE
Petite sizes are designed for women up to 165 cm.
Shirt & Tops | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
Bust (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
Waist (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95- 104 |
Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Plus Size
Plus Size | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
Bust (cm) | 104 - 113 | 114 - 123 | 124 - 133 | 134 - 143 |
Waist (cm) | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 | 119 - 128 |
Hip (cm) | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 |
International Conversion (Plus Size)
DE | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
US | 1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
UK | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
FR | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
Pants
Pants | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
Waist (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 |
Hip (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Inseam (cm) | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
Pants | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
Waist (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 |
Hip (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Inseam (cm) | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
Plus Size
Plus Size | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
Waist (cm) | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 | 119 - 128 |
Hip(cm) | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 |
Inseam (cm) | 78 | 78 | 77 | 76 |