Adidas Größentabelle Kinder
Babys & Kleinkinder - Jungs und Mädchen von 0-3 Jahre
Etikett | 0 Monate / 56 | 0-3 Monate / 62 | 3-6 Monate / 68 | 6-9 Monate / 74 | 9-12 Monate 80 | 12-18 Monate / 86 | 1-2 Jahre / 92 | 2-3 Jahre / 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikett Größe (cm) | 0 Monate / 56 51 - 56 | 0-3 Monate / 62 57 - 62 | 3-6 Monate / 68 63 - 68 | 6-9 Monate / 74 69 - 74 | 9-12 Monate 80 75 - 80 | 12-18 Monate / 86 81 - 86 | 1-2 Jahre / 92 87 - 92 | 2-3 Jahre / 98 93 - 98 |
Etikett Brust (cm) | 0 Monate / 56 38,5 | 0-3 Monate / 62 43 | 3-6 Monate / 68 45,5 | 6-9 Monate / 74 47 | 9-12 Monate 80 49,5 | 12-18 Monate / 86 51 | 1-2 Jahre / 92 52,5 | 2-3 Jahre / 98 54,5 |
Etikett Taille (cm) | 0 Monate / 56 38,5 | 0-3 Monate / 62 43 | 3-6 Monate / 68 45 | 6-9 Monate / 74 46,5 | 9-12 Monate 80 49 | 12-18 Monate / 86 50 | 1-2 Jahre / 92 50,5 | 2-3 Jahre / 98 52,5 |
Etikett Hüfte (cm) | 0 Monate / 56 37 | 0-3 Monate / 62 42 | 3-6 Monate / 68 45 | 6-9 Monate / 74 47,5 | 9-12 Monate 80 50 | 12-18 Monate / 86 51,5 | 1-2 Jahre / 92 53 | 2-3 Jahre / 98 56 |
Etikett Innenbeinlänge (cm) | 0 Monate / 56 19,1 | 0-3 Monate / 62 21,75 | 3-6 Monate / 68 24,25 | 6-9 Monate / 74 27 | 9-12 Monate 80 31,12 | 12-18 Monate / 86 34,5 | 1-2 Jahre / 92 38 | 2-3 Jahre / 98 41 |
Kinder - Jungs und Mädchen von 4-7 Jahre
Etikett | 3-4 Jahre / 104 | 4-5 Jahre / 110 | 5-6 Jahre / 116 | 6-7 Jahre / 122 |
---|---|---|---|---|
Etikett Größe (cm) | 3-4 Jahre / 104 99 - 104 | 4-5 Jahre / 110 105 - 110 | 5-6 Jahre / 116 111 - 116 | 6-7 Jahre / 122 117 - 122 |
Etikett Brust (cm) | 3-4 Jahre / 104 56 | 4-5 Jahre / 110 58 | 5-6 Jahre / 116 60,5 | 6-7 Jahre / 122 63 |
Etikett Taille (cm) | 3-4 Jahre / 104 54,5 | 4-5 Jahre / 110 55 | 5-6 Jahre / 116 56 | 6-7 Jahre / 122 57 |
Etikett Hüfte (cm) | 3-4 Jahre / 104 60 | 4-5 Jahre / 110 62 | 5-6 Jahre / 116 64 | 6-7 Jahre / 122 66 |
Etikett Innenbeinlänge (cm) | 3-4 Jahre / 104 45,5 | 4-5 Jahre / 110 49,5 | 5-6 Jahre / 116 52 | 6-7 Jahre / 122 56 |
Jugendliche - Jungs und Mädchen von 8-16 Jahre
Etikett | 7-8 Jahre / 128 | 8-9 Jahre / 134 | 9-10 Jahre / 140 | 10-11 Jahre / 146 | 11-12 Jahre / 152 | 12-13 Jahre /158 | 13-14 Jahre / 164 | 14-15 Jahre / 170 | 15-16 Jahre / 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikett Größe (cm) | 7-8 Jahre / 128 123 - 128 | 8-9 Jahre / 134 129 - 134 | 9-10 Jahre / 140 135 - 140 | 10-11 Jahre / 146 141 - 146 | 11-12 Jahre / 152 147 - 152 | 12-13 Jahre /158 153 - 158 | 13-14 Jahre / 164 159 - 164 | 14-15 Jahre / 170 165 - 170 | 15-16 Jahre / 176 171 - 176 |
Etikett Brust (cm) | 7-8 Jahre / 128 64 | 8-9 Jahre / 134 67,5 | 9-10 Jahre / 140 71 | 10-11 Jahre / 146 74,5 | 11-12 Jahre / 152 78 | 12-13 Jahre /158 82 | 13-14 Jahre / 164 86 | 14-15 Jahre / 170 89 | 15-16 Jahre / 176 91,5 |
Etikett Taille (cm) | 7-8 Jahre / 128 59 | 8-9 Jahre / 134 61,5 | 9-10 Jahre / 140 63,5 | 10-11 Jahre / 146 66 | 11-12 Jahre / 152 68 | 12-13 Jahre /158 70,5 | 13-14 Jahre / 164 73 | 14-15 Jahre / 170 74,5 | 15-16 Jahre / 176 76,5 |
Etikett Hüfte (cm) | 7-8 Jahre / 128 68 | 8-9 Jahre / 134 71 | 9-10 Jahre / 140 74,5 | 10-11 Jahre / 146 77,5 | 11-12 Jahre / 152 81 | 12-13 Jahre /158 85 | 13-14 Jahre / 164 89 | 14-15 Jahre / 170 91,5 | 15-16 Jahre / 176 94 |
Etikett Innenbeinlänge (cm) | 7-8 Jahre / 128 59,5 | 8-9 Jahre / 134 62 | 9-10 Jahre / 140 65 | 10-11 Jahre / 146 68 | 11-12 Jahre / 152 70,5 | 12-13 Jahre /158 73,5 | 13-14 Jahre / 164 76,5 | 14-15 Jahre / 170 79 | 15-16 Jahre / 176 82 |