Home

Salewa Size Chart Men



  Men´s Top






 EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
 USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
 Total Height (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
 Chest (cm) 88-91 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 117-125 126-136 136-146
 Waist (cm) 76-79 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 105-113 114-124 124-134
 Hip (cm) 92-95 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 121-129 130-140 140-150



  Men´s Trousers







 EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
 USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
 Total Height (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
 Waist (cm) 75-79 79-83 83-87 87-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
 Hip (cm) 91-95 95-99 99-103 103-108 108-112 112-117 117-121 121-126 126-130
 Inseam (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 SHORT- Outseam Leg (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85
 LONG- Inseam Leg (cm) 85 86 87 88 89 90 91 92 93


*Includes Germany, Austria, Switzerland, Spain, France, Great Britain and Italy.