Home

Salewa Size Chart Women



 Women´s Top





 INT / ES XS
M L XL XXL 3XL 4XL
 IT 38 40 42 44 46 48 50 52
 DE*3234363840424446
 FR3436384042444648
 USAXXSXSSMLXL2XL3XL
 UK4681012141618
 Body Height (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
 Chest (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
 Waist (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92
 Hip (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117



  Women´s Trousers






 INT / ES XS S M L XL XXL 3XL 4XL
 IT3840424446485052
 DE*3234363840424446
 FR 34 36 38 40 42 44 46 48
 USAXXSXSSMLXL2XL3XL
 UK4681012141618
 Body Height (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
 Waist (cm) 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92
 Hip (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
 Inseam (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84
 SHORT- Inseam Leg (cm)   73 74 75 76 77 78 79 80
 LONG- Inseam Leg (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88


*Includes Germany, Austria and Switzerland.