10€ Rabatt ab 100€ Einkaufswert
Code: DEAL-10
Info- und Bestelltelefon: +49 8856 9367133
deen
Home

Salewa Größentabelle Herren



  Herren Oberbekleidung






 EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
 USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
 Körpergröße (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
 Brust (cm) 88-91 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 117-125 126-136 136-146
 Taille (cm) 76-79 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 105-113 114-124 124-134
 Hüfte (cm) 92-95 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 121-129 130-140 140-150



  Herren Unterbekleidung







 EU* 44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/3XL 58/4XL 60/5XL
 USA XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
 Körpergröße (cm) 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
 Taille (cm) 75-79 79-83 83-87 87-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
 Hüfte (cm) 91-95 95-99 99-103 103-108 108-112 112-117 117-121 121-126 126-130
 Innenbeinlänge (cm) 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 Aussenbeinlänge kurz 77 78 79 80 81 82 83 84 85
 Innenbeinlänge lang (cm) 85 86 87 88 89 90 91 92 93


*Beinhaltet Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Italien