Schöffel Size Chart Men
Normal
Manufacturer´s Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size EU/US | 42 XXS | 44 XS | 46 S | 48 M | 50 L | 52 XL | 54 XXL | 56 3XL |
Manufacturer´s Size Body height (cm) | 42 174 - 182 | 44 175 - 183 | 46 176 - 184 | 48 177 - 185 | 50 178 - 186 | 52 179 - 187 | 54 180 - 188 | 56 181 - 189 |
Manufacturer´s Size Chest (cm) | 42 82 - 86 | 44 86 - 91 | 46 91 - 96 | 48 96 - 101 | 50 101 - 105 | 52 105 - 109 | 54 109 - 113 | 56 113 - 118 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | 42 71 - 75 | 44 75 - 79 | 46 79 - 84 | 48 84 - 89 | 50 89 - 94 | 52 94 - 98 | 54 98 - 103 | 56 103 - 109 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | 42 84 - 88 | 44 88 - 92 | 46 92 - 96 | 48 96 - 100 | 50 100 - 104 | 52 104 - 108 | 54 108 - 113 | 56 113 - 119 |
Manufacturer´s Size Arm length (cm) | 42 83 | 44 84 | 46 85 | 48 86 | 50 87 | 52 89 | 54 91 | 56 92 |
Manufacturer´s Size Inseam (cm) | 42 73 - 77 | 44 75 - 79 | 46 77 - 81 | 48 79 - 83 | 50 80 - 84 | 52 81 - 85 | 54 82 - 86 | 56 83 - 87 |
Short sizes
Manufacturer´s Size | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size EU/US | 21 XXS | 22 XS | 23 S | 24 M | 25 L | 26 XL | 27 XXL | 28 3XL |
Manufacturer´s Size Body height (cm) | 21 166 - 174 | 22 167 - 175 | 23 168 - 176 | 24 169 - 177 | 25 170 - 178 | 26 171 - 179 | 27 172 - 180 | 28 173 - 181 |
Manufacturer´s Size Chest (cm) | 21 82 - 86 | 22 86 - 91 | 23 91 - 96 | 24 96 - 101 | 25 101 - 105 | 26 105 - 109 | 27 109 - 113 | 28 113 - 118 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | 21 71 - 75 | 22 75 - 79 | 23 79 - 84 | 24 84 - 89 | 25 89 - 94 | 26 94 - 98 | 27 98 - 103 | 28 103 - 109 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | 21 86 - 90 | 22 90 - 94 | 23 94 - 98 | 24 98 - 102 | 25 102 - 106 | 26 106 - 110 | 27 110 - 115 | 28 115 - 121 |
Manufacturer´s Size Arm length (cm) | 21 80 | 22 81 | 23 82 | 24 83 | 25 84 | 26 86 | 27 88 | 28 89 |
Manufacturer´s Size Inseam (cm) | 21 69 - 73 | 22 71 - 75 | 23 73 - 77 | 24 72 - 79 | 25 76 - 80 | 26 77 - 81 | 27 78 - 82 | 28 79 - 83 |
Long sizes
Manufacturer´s Size | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size EU/US | 86 XXS | 88 XS | 90 S | 94 M | 98 L | 102 XL | 106 XXL | 110 3XL |
Manufacturer´s Size Body height (cm) | 86 182 - 190 | 88 183 - 191 | 90 184 - 192 | 94 185 - 193 | 98 186 - 194 | 102 187 - 195 | 106 188 - 196 | 110 189 - 197 |
Manufacturer´s Size Chest (cm) | 86 82 - 86 | 88 86 - 91 | 90 91 - 96 | 94 96 - 101 | 98 101 - 105 | 102 105 - 109 | 106 109 - 113 | 110 113 - 118 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | 86 71 - 75 | 88 75 - 79 | 90 79 - 84 | 94 84 - 89 | 98 89 - 94 | 102 94 - 98 | 106 98 - 103 | 110 103 - 109 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | 86 84 - 88 | 88 88 - 92 | 90 92 - 96 | 94 96 - 100 | 98 100 - 104 | 102 104 - 108 | 106 108 - 113 | 110 113 - 119 |
Manufacturer´s Size Arm length (cm) | 86 86 | 88 87 | 90 88 | 94 89 | 98 90 | 102 92 | 106 94 | 110 95 |
Manufacturer´s Size Inseam (cm) | 86 77 - 81 | 88 79 - 83 | 90 81 - 85 | 94 83 - 87 | 98 84 - 90 | 102 85 - 89 | 106 86 - 90 | 110 87 - 91 |