Picture Size Chart Men
Outdoor & Lifestyle
Manufacturer´s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Body height (cm) | XS 165 - 169 | S 170 - 174 | M 175 - 179 | L 180 - 184 | XL 185 - 189 | XXL 190 - 194 |
Manufacturer´s Size Chest (cm) | XS 83 - 89 | S 90 - 95 | M 96 - 101 | L 102 - 107 | XL 108 - 113 | XXL 114 - 119 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | XS 68 - 73 | S 74 - 79 | M 80 - 85 | L 86 - 91 | XL 92 - 97 | XXL 98 - 103 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | XS 81 - 87 | S 88 - 93 | M 94 - 99 | L 100 - 105 | XL 106 - 111 | XXL 112 - 117 |
Manufacturer´s Size Inseam (cm) | XS 76 - 77 | S 77 - 79 | M 79 - 80 | L 80 - 81 | XL 81 - 83 | XXL |
Gloves
Manufacturer´s Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Hand length (cm) | 7 16 - 17 | 8 17 - 18 | 9 18 - 20 | 10 20 - 21 | 11 22+ |
Manufacturer´s Size Hand circumference (cm) | 7 14 - 17 | 8 17 - 19 | 9 19 - 21 | 10 21 - 24 | 11 24 - 27 |