Dynafit Size Chart Men
Manufacturer´s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Chest (cm) | XS 91 - 94 | S 95 - 98 | M 99 - 102 | L 103 - 106 | XL 107 - 110 | XXL 111 - 114 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | XS 77 - 80 | S 81 - 84 | M 85 - 88 | L 89 - 92 | XL 93 - 96 | XXL 97 - 100 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | XS 92 - 95 | S 96 - 99 | M 100 - 103 | L 104 - 107 | XL 108 - 111 | XXL 112 - 115 |
Manufacturer´s Size Leg length (cm) | XS 101 - 104 | S 103 - 106 | M 105 - 108 | L 107 - 110 | XL 109 - 112 | XXL 111 - 114 |
Manufacturer´s Size Body height (cm) | XS 167 - 171 | S 171 - 175 | M 175 - 179 | L 179 - 183 | XL 183 - 187 | XXL 187 - 191 |
International Conversion
Manufacturer´s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size EU | XS 44/XS | S 46/S | M 48/M | L 50/L | XL 52/XL | XXL 54/XXL |
Manufacturer´s Size US | XS 34/XXS | S 36/XS | M 38/S | L 40/M | XL 42/L | XXL 44/XL |
Manufacturer´s Size US Pants Inch | XS 28" | S 30" | M 32" | L 34" | XL 36" | XXL 38" |