Dynafit Größentabelle Herren
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Brust (cm) | XS 91 - 94 | S 95 - 98 | M 99 - 102 | L 103 - 106 | XL 107 - 110 | XXL 111 - 114 |
Herstellergröße Taille (cm) | XS 77 - 80 | S 81 - 84 | M 85 - 88 | L 89 - 92 | XL 93 - 96 | XXL 97 - 100 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | XS 92 - 95 | S 96 - 99 | M 100 - 103 | L 104 - 107 | XL 108 - 111 | XXL 112 - 115 |
Herstellergröße Beinlänge (cm) | XS 101 - 104 | S 103 - 106 | M 105 - 108 | L 107 - 110 | XL 109 - 112 | XXL 111 - 114 |
Herstellergröße Körpergröße (cm) | XS 167 - 171 | S 171 - 175 | M 175 - 179 | L 179 - 183 | XL 183 - 187 | XXL 187 - 191 |
Internationale Umrechnung
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße EU | XS 44/XS | S 46/S | M 48/M | L 50/L | XL 52/XL | XXL 54/XXL |
Herstellergröße US | XS 34/XXS | S 36/XS | M 38/S | L 40/M | XL 42/L | XXL 44/XL |
Herstellergröße US Pants Inch | XS 28" | S 30" | M 32" | L 34" | XL 36" | XXL 38" |