CEP Size Chart Men
Shirts & Tops
Manufacturer´s size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s size Chest (cm) | S 91 - 97 | M 97 - 103 | L 103 - 109 | XL 109 - 115 | XXL 115 - 121 |
Manufacturer´s size Waist (cm) | S 79 - 85 | M 85 - 91 | L 91 - 97 | XL 97 - 103 | XXL 103 - 109 |
Manufacturer´s size Hip (cm) | S 89 - 95 | M 95 - 101 | L 101 - 107 | XL 107 - 113 | XXL 113 - 119 |
Compression Shorts & Tights
Manufacturer´s size | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s size Thigh (cm) | II 45 - 55 | III 50 - 60 | IV 55 - 65 | V 60 - 70 | VI 65 - 75 |
Shorts & Tights
Manufacturer´s size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s size Leg length (cm) | S 82.5 | M 83 | L 83.5 | XL 84 | XXL 84.5 |
Manufacturer´s size Waist (cm) | S 79 - 85 | M 85 - 91 | L 91 - 97 | XL 97 - 103 | XXL 103 - 109 |
Manufacturer´s size Hip (cm) | S 89 - 95 | M 95 - 101 | L 101 - 107 | XL 107 - 113 | XXL 113 - 119 |
Recovery Pro Tights
Manufacturer´s size | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s size Thigh (cm) | II 41 - 56 | III 44 - 60 | IV 47 - 65 | V 50 - 69 |
Manufacturer´s size Calf (cm) | II 30 - 37 | III 33 - 40 | IV 35 - 43 | V 37 - 46 |
Manufacturer´s size Ankle (cm) | II 20 - 22 | III 22 - 24 | IV 24 - 26 | V 26 - 28 |