CEP Größentabelle Herren
Shirts & Tops
Herstellergröße | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Brust (cm) | S 91 - 97 | M 97 - 103 | L 103 - 109 | XL 109 - 115 | XXL 115 - 121 |
Herstellergröße Taille (cm) | S 79 - 85 | M 85 - 91 | L 91 - 97 | XL 97 - 103 | XXL 103 - 109 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | S 89 - 95 | M 95 - 101 | L 101 - 107 | XL 107 - 113 | XXL 113 - 119 |
Kompressions Shorts & Tights
Herstellergröße | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Oberschenkel (cm) | II 45 - 55 | III 50 - 60 | IV 55 - 65 | V 60 - 70 | VI 65 - 75 |
Shorts & Tights
Herstellergröße | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Beinlänge (cm) | S 82,5 | M 83 | L 83,5 | XL 84 | XXL 84,5 |
Herstellergröße Taille (cm) | S 79 - 85 | M 85 - 91 | L 91 - 97 | XL 97 - 103 | XXL 103 - 109 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | S 89 - 95 | M 95 - 101 | L 101 - 107 | XL 107 - 113 | XXL 113 - 119 |
Recovery Pro Tights
Herstellergröße | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Oberschenkel (cm) | II 41 - 56 | III 44 - 60 | IV 47 - 65 | V 50 - 69 |
Herstellergröße Wade (cm) | II 30 - 37 | III 33 - 40 | IV 35 - 43 | V 37 - 46 |
Herstellergröße Fessel (cm) | II 20 - 22 | III 22 - 24 | IV 24 - 26 | V 26 - 28 |