Salomon Size Chart Women
Tops
Manufacturer´s Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Chest (cm) | XXS 76 - 81 | XS 81 - 86 | S 86 - 91 | M 91 - 96 | L 96 - 102 | XL 102 - 110 | XXL 110 - 118 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | XXS 60 - 65 | XS 65 - 70 | S 70 - 75 | M 75 - 80 | L 80 - 86 | XL 86 - 94 | XXL 94 - 102 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | XXS 84 - 89 | XS 89 - 94 | S 94 - 99 | M 99 - 104 | L 104 - 110 | XL 110 - 118 | XXL 118 - 126 |
Manufacturer´s Size Arm length (cm) | XXS 77.8 | XS 78.2 | S 78.6 | M 79 | L 79.5 | XL 80.5 | XXL 81 |
Bottoms
Manufacturer´s Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Waist (cm) | XXS 63 | XS 68 | S 73 | M 78 | L 84 | XL 93 | 2XL 103 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | XXS 87 | XS 92 | S 97 | M 102 | L 108 | XL 116 | 2XL 124 |
Manufacturer´s Size Inseam (cm) | XXS 75.5 | XS 77 | S 78.5 | M 80 | L 81.5 | XL 83 | 2XL 84.5 |
Sport-Bra´s
Manufacturer´s Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Chest (cm) | XXS 76 - 81 | XS 81 - 86 | S 86 - 91 | M 91 - 96 | L 96 - 102 | XL 102 - 110 | XXL 110 - 118 |