Orage Size Chart Men
Tops
Manufacturer´s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Chest (cm) | XS 85 - 90,2 | S 89 - 94 | M 97 - 102 | L 104 - 109 | XL 112 - 117 | XXL 119 - 124 |
Manufacturer´s Size Waist (cm) | XS 70 - 72.4 | S 74 - 79 | M 81 - 86 | L 89 - 94 | XL 97 - 102 | XXL 104 - 109 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | XS 85 - 90.2 | S 89 - 94 | M 97 - 102 | L 104 - 109 | XL 112 - 117 | XXL 119 - 124 |
Manufacturer´s Size Arm length (cm) | XS 81 | S 82.55 | M 84.5 | L 86 | XL 88 | XXL 90 |
Bottoms
Manufacturer´s Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer´s Size Waist (cm) | XS 70 - 72.4 | S 74 - 79 | M 81 - 86 | L 89 - 94 | XL 97 - 102 | XXL 104 - 109 |
Manufacturer´s Size Hip (cm) | XS 85 - 90.2 | S 89 - 94 | M 97 - 102 | L 104 - 109 | XL 112 - 117 | XXL 119 - 127 |
Manufacturer´s Size Inseam (cm) | XS 82 | S 82 | M 82 | L 84 | XL 85 | XXL 86 |
Jacket Size Conversions
Germany, Italy, Spain, France | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany, Italy, Spain, France UK | 44 34 | 46 - 48 36 - 38 | 50 40 | 52 - 54 42 - 44 | 56 46 | 58 - 60 48 - 50 |
Pants Size Conversion
Germany / Italy | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany / Italy USA/UK | 46 28 | 48 30 | 50 32 | 52 - 54 34 - 36 | 56 38 | 58 - 60 40 - 42 |
Germany / Italy France / Spain | 46 38 | 48 40 | 50 42 | 52 - 54 44 - 46 | 56 48 | 58 - 60 50 - 52 |