New Balance Size Chart Shoes Kids
Children from 0 to 4 years
EU | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU US | 15 0 | 16 1 | 16,5 1.5 | 17 2 | 18 2.5 | 18,5 3 | 19 3.5 | 20 4 | 20,5 4.5 | 21 5 | 21,5 5.5 | 22,5 6 | 23 6.5 | 23,5 7 | 24 7.5 | 25 8 | 25,5 8.5 | 26 9 | 26,5 9.5 | 27,5 10 |
EU UK | 15 0 | 16 0.5 | 16,5 1 | 17 1.5 | 18 2 | 18,5 2.5 | 19 3 | 20 3.5 | 20,5 4 | 21 4.5 | 21,5 5 | 22,5 5.5 | 23 6 | 23,5 6.5 | 24 7 | 25 7.5 | 25,5 8 | 26 8.5 | 26,5 9 | 27,5 9.5 |
EU Mondopoint Footlength (cm) | 15 8 | 16 8,5 | 16,5 9 | 17 9,5 | 18 10 | 18,5 10,5 | 19 11 | 20 11,5 | 20,5 12 | 21 12,5 | 21,5 13 | 22,5 13,5 | 23 14 | 23,5 14,5 | 24 15 | 25 15,5 | 25,5 16 | 26 16,5 | 26,5 17 | 27,5 17,5 |
Children from 4 to 8 years
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU US | 28 10.5 | 28,5 11 | 29 11.5 | 30 12 | 30,5 12.5 | 31 13 | 32 13.5 | 32,5 1 | 33 1.5 | 33,5 2 | 34,5 2.5 | 35 3 |
EU UK | 28 10 | 28,5 10.5 | 29 11 | 30 11.5 | 30,5 12 | 31 12.5 | 32 13 | 32,5 13.5 | 33 1 | 33,5 1.5 | 34,5 2 | 35 2.5 |
EU Mondopoint Footlength (cm) | 28 16,5 | 28,5 17 | 29 17,5 | 30 18 | 30,5 18,5 | 31 19 | 32 19,5 | 32,5 20 | 33 20,5 | 33,5 21 | 34,5 21,5 | 35 22 |
Children from 8 to 12 years
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU US | 35,5 3.5 | 36 4 | 37 4.5 | 37,5 5 | 38 5.5 | 38,5 6 | 39 6.5 | 40 7 |
EU UK | 35,5 3 | 36 3.5 | 37 4 | 37,5 4.5 | 38 5 | 38,5 5.5 | 39 6 | 40 6.5 |
EU Mondopoint Footlength (cm) | 35,5 21,5 | 36 22 | 37 22,5 | 37,5 23 | 38 23,5 | 38,5 24 | 39 24,5 | 40 25 |