Home

Montura Size Chart Women




  XXS XS S M L XL XXL
  34/36 38 40/42 44 46/48 50 52/54
 Body heigth (cm) 158-160 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180 180-182
 Chest (cm) 71/75 76/80 81/85 86/90 91/95 96/100 101/105
 Waist (cm) 55/59 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/90
 Hip (cm) 80/84 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/115
 Inseam (cm) 74 76 78 80 82 84 85
 Head circumference (cm) - - 55/56 57/58 59/60 - -