Maloja Size Chart Men
Manufacturer Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 116-120 |
Waist (cm) | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Hipg (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Inseam (reg/cm) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-89 | 89-92 |
Body Height (cm) | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 182-188 | 184-190 | 188-194 |
Socks size | 38 | 42 | 46 |
Size range |
36-38 | 39-42 | 43-46 |