Maier Sports Size Chart Men
Normal size for men with a body heigth from 1.74 m to 1.86 m:
| Normal sizes (Regular) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Unisex sizes | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL/7XL | 7XL |
| Waist (Inch) | 30 | 31/32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39/40 | 42 | 44 | 46/47 | 49 | 51 | 53/54 | 56 | 58 |
| Inseam (Inch) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Short sizes for men with a body height up to 1.74 m:
| Short sizes (Short) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Unisex sizes | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL/7XL | 7XL |
| Waist (Inch) | 34 | 35/36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46/47 | 49 | 51 | 53/54 | 56 | 58 | 61 |
| Inseam (Inch) | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Long sizes for men with a body height of 1.86 m and taller:
| Long sizes (Long) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Unisex sizes | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 3XL/4XL |
| Waist (Inch) | 31/32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39/40 | 42 | 44 |
| Inseam (Inch) | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |