Home

CMP Size Chart Women


 Clothing XXS XS S M L XL 2XL 3XL
 IT 40 42 44 46 48 50 52 54
 DE D34 D36 D38 D40 D42 D44 D46 D48
 Heigth (cm) 163-165 165-167 167-169 169-171 170-171 171-172 172-173 173-174
 Thorax (cm) 80 84 88 92 96 102 108 114
 Chest (cm) 86 90 94 98 102 108 114 120
 Waist (cm) 68 72 76 80 84 90 96 102
 Hip (cm) 94 98 102 106 110 116 122 128



 Comfortlong 72 76 80 84 88
 Heigth (cm) 176-178 176-178 176-178 180-182 180-182
 Thorax (cm) 84 88 92 96 100
 Chest (cm) 90 94 98 102 104
 Waist (cm) 72 76 80 84 88
 Hip (cm) 98 102 106 110 114




 Comfortfit 18 19 20 21 22 23 24
 Heigth (cm) 161-162 162-163 163-164 164-165 165-166 166-167 167-168
 Thorax (cm) 88 92 96 100 104 108 112
 Chest (cm) 94 98 102 104 110 114 118
 Waist (cm) 76 80 84 88 92 96 100
 Hip (cm) 102 106 110 114 118 122 126




 Damen Active XXS XS S M L XL 2XL 3XL
 IT 40 42 44 46 48 50 52 54
 DE D34 D36 D38 D40 D42 D44 D46 D48
 Heigth (cm) 163-165 165-167 167-169 169-171 170-171 171-172 172-173 173-174
 Thorax (cm) 80 84 88 92 96 100 104 108
 Chest (cm) 86 90 94 98 102 104 108 112
 Waist (cm) 68 72 76 80 84 88 96 96
 Hip (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122




 Gloves 6,5 7 7,5 8
 Size XS S M L
 Lenght (cm) 18,4 19,1 19,8 20,5
 Hand circumference (cm) 18,6 19,4 20,2 21