Icebreaker Größentabelle Herren
Oberteile Herren
Herstellergröße | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Halsumfang (cm) | S 34 - 36 | M 36 - 38 | L 38 - 41 | XL 41 - 43 | XXL 43 - 46 | XXXL 46 - 49 |
Herstellergröße Brustumfang (cm) | S 83 - 91 | M 91 - 99 | L 99 - 107 | XL 107 - 115 | XXL 115 - 123 | XXXL 123 - 133 |
Herstellergröße Armlänge (cm) | S 86,5 - 87 | M 87 - 87,5 | L 87,5 - 88 | XL 88 - 89 | XXL 89 - 90 | XXXL 90 - 91 |
Unterteile Herren
Herstellergröße | EU | UK | US | IT | FR | Taille (cm) | Numerische Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße XS | EU 44 | UK 28 | US 28 | IT 44 | FR 38 | Taille (cm) 69 - 73 | Numerische Größe 28 |
Herstellergröße S | EU 46 | UK 30 | US 30 | IT 46 | FR 40 | Taille (cm) 73 - 78 | Numerische Größe 30 |
Herstellergröße M | EU 48 | UK 32 | US 32 | IT 48 | FR 42 | Taille (cm) 78 - 82 | Numerische Größe 32 |
Herstellergröße M | EU 50 | UK 34 | US 34 | IT 50 | FR 44 | Taille (cm) 82 - 86 | Numerische Größe 34 |
Herstellergröße L | EU 52 | UK 36 | US 36 | IT 52 | FR 46 | Taille (cm) 86 - 90 | Numerische Größe 36 |
Herstellergröße XL | EU 54 | UK 38 | US 38 | IT 54 | FR 48 | Taille (cm) 90 - 95 | Numerische Größe 38 |
Herstellergröße XL | EU 56 | UK 40 | US 40 | IT 56 | FR 50 | Taille (cm) 95 - 99 | Numerische Größe 40 |
Gewebte Hosen
Herstellergrößen numerisch | EU | UK | US | IT | FR | Taille (cm) | Alphabetische Größen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergrößen numerisch 28 | EU 44 | UK 28 | US 28 | IT 44 | FR 38 | Taille (cm) 69 - 73 | Alphabetische Größen XS |
Herstellergrößen numerisch 30 | EU 46 | UK 30 | US 30 | IT 46 | FR 40 | Taille (cm) 73 - 78 | Alphabetische Größen S |
Herstellergrößen numerisch 32 | EU 48 | UK 32 | US 32 | IT 48 | FR 42 | Taille (cm) 78 - 82 | Alphabetische Größen M |
Herstellergrößen numerisch 34 | EU 50 | UK 34 | US 34 | IT 50 | FR 44 | Taille (cm) 82 - 86 | Alphabetische Größen M |
Herstellergrößen numerisch 36 | EU 52 | UK 36 | US 36 | IT 52 | FR 46 | Taille (cm) 86 - 90 | Alphabetische Größen L |
Herstellergrößen numerisch 38 | EU 54 | UK 38 | US 38 | IT 54 | FR 48 | Taille (cm) 90 - 95 | Alphabetische Größen XL |
Herstellergrößen numerisch 40 | EU 56 | UK 40 | US 40 | IT 56 | FR 50 | Taille (cm) 95 - 99 | Alphabetische Größen XL |
Socken
Sockengröße | S | M | L | XL | Einheitsgröße |
---|---|---|---|---|---|
Sockengröße US Schuhgröße | S 7 - 8,5 | M 9 - 10,5 | L 11 - 12,5 | XL 13 - 14,5 | Einheitsgröße 9 - 13 |
Sockengröße EU Schuhgröße | S 39 - 41,5 | M 42 - 44 | L 44,5 - 46,5 | XL 47 - 49 | Einheitsgröße 42 - 47 |
Sockengröße UK Schuhgröße | S 6 - 7,5 | M 8 - 9,5 | L 10 - 11,5 | XL 12 - 13,5 | Einheitsgröße 8 - 12 |
Sockengröße Unisex | S/M | L/XL |
---|---|---|
Sockengröße Unisex US Schuhgröße | S/M 6 - 9 | L/XL 9,5 - 16 |
Sockengröße Unisex EU Schuhgröße | S/M 36 - 42 | L/XL 42,5 - 49 |
Sockengröße Unisex UK Schuhgröße | S/M 5,5 - 8,5 | L/XL 9 - 15,5 |