Icebreaker Größentabelle Damen
Oberteile & Kleider
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Brust (cm) | XS 76 - 82 | S 82 - 88 | M 88 - 94 | L 94 - 100 | XL 100 - 107 |
Herstellergröße Armlänge (cm) | XS 77 - 77,5 | S 77,5 - 78 | M 78 - 78,5 | L 78,5 - 79 | XL 79 - 79,5 |
Herstellergröße Taille (cm) | XS 58 - 64 | S 64 - 70 | M 70 - 76 | L 76 - 82 | XL 82 - 89 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | XS 84 - 90 | S 90 - 96 | M 96 - 102 | L 102 - 107 | XL 107 - 113 |
Unterteile
Alphabetische Größen | EU | UK | US | IT | FR | Taille (cm) | Numerische Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabetische Größen XS | EU 32 | UK 6 | US 2 | IT 36 | FR 34 | Taille (cm) 58 - 64 | Numerische Größe 26 |
Alphabetische Größen S | EU 34 | UK 8 | US 4 | IT 38 | FR 36 | Taille (cm) 64 - 67 | Numerische Größe 27 |
Alphabetische Größen S | EU 36 | UK 10 | US 6 | IT 40 | FR 38 | Taille (cm) 67 - 70 | Numerische Größe 28 |
Alphabetische Größen M | EU 38 | UK 12 | US 8 | IT 42 | FR 40 | Taille (cm) 70 - 73 | Numerische Größe 29 |
Alphabetische Größen M | EU 40 | UK 14 | US 10 | IT 44 | FR 42 | Taille (cm) 73 - 76 | Numerische Größe 30 |
Alphabetische Größen L | EU 42 | UK 16 | US 12 | IT 46 | FR 44 | Taille (cm) 76 - 79 | Numerische Größe 31 |
Alphabetische Größen L | EU 44 | UK 18 | US 14 | IT 48 | FR 46 | Taille (cm) 79 - 82 | Numerische Größe 32 |
Alphabetische Größen XL | EU 46 | UK 20 | US 16 | IT 50 | FR 48 | Taille (cm) 82 - 89 | Numerische Größe 33 |
Gewebte Unterteile
Numerische Größen | EU | UK | US | IT | FR | Taille (cm) | Alphabetische Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische Größen 26 | EU 32 | UK 6 | US 2 | IT 36 | FR 34 | Taille (cm) 58 - 64 | Alphabetische Größe XS |
Numerische Größen 27 | EU 34 | UK 8 | US 4 | IT 38 | FR 36 | Taille (cm) 64 - 67 | Alphabetische Größe S |
Numerische Größen 28 | EU 36 | UK 10 | US 6 | IT 40 | FR 38 | Taille (cm) 67 - 70 | Alphabetische Größe S |
Numerische Größen 29 | EU 38 | UK 12 | US 8 | IT 42 | FR 40 | Taille (cm) 70 - 73 | Alphabetische Größe M |
Numerische Größen 30 | EU 40 | UK 14 | US 10 | IT 44 | FR 42 | Taille (cm) 73 - 76 | Alphabetische Größe M |
Numerische Größen 31 | EU 42 | UK 16 | US 12 | IT 46 | FR 44 | Taille (cm) 76 - 79 | Alphabetische Größe L |
Numerische Größen 32 | EU 44 | UK 18 | US 14 | IT 48 | FR 46 | Taille (cm) 79 - 82 | Alphabetische Größe L |
Numerische Größen 33 | EU 46 | UK 20 | US 16 | IT 50 | FR 48 | Taille (cm) 82 - 89 | Alphabetische Größe XL |
Socken
Sockengröße | S | M | L | Einheitsgröße |
---|---|---|---|---|
Sockengröße US Schuhgröße | S 5,5 - 7 | M 7,5 - 9 | L 9,5 - 11 | Einheitsgröße 6 - 10,5 |
Sockengröße EU Schuhgröße | S 35 - 37 | M 38 - 40 | L 41 - 43 | Einheitsgröße 36 - 42 |
Sockengröße UK Schuhgröße | S 3 - 4,5 | M 5 - 6,5 | L 7 - 8,5 | Einheitsgröße 3,5 - 8 |
Sockengröße unisex | S/M | L/XL |
---|---|---|
Sockengröße unisex US Schuhgröße | S/M 5,5 - 11 | L/XL 11,5 - 12 |
Sockengröße unisex EU Schuhgröße | S/M 36 - 42 | L/XL 42,5 - 49 |
Sockengröße unisex UK Schuhgröße | S/M 3,5 - 9 | L/XL 9,5 - 10 |