Dynafit Größentabelle Damen
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Brust (cm) | XS 86 - 89 | S 90 - 93 | M 94 - 97 | L 98 - 101 | XL 102 - 105 |
Herstellergröße Taille (cm) | XS 62 - 66 | S 67 - 71 | M 72 - 76 | L 77 - 81 | XL 82 - 86 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | XS 88 - 92 | S 93 - 97 | M 98 - 102 | L 103 - 107 | XL 108 - 112 |
Herstellergröße Beinlänge (reg/cm) | XS 101 - 104 | S 102 - 105 | M 103 - 106 | L 104 - 107 | XL 105 - 108 |
Herstellergröße Körpergröße (cm) | XS 162 - 165 | S 164 - 167 | M 168 - 172 | L 170 - 173 | XL 172 - 175 |
Internationale Umrechnung
Herstellergröße | XS | S | M | XL |
---|---|---|---|---|
Herstellergröße F | XS 36 | S 38 | M 40 | XL 42 |
Herstellergröße US | XS XS | S S | M M | XL L |
Herstellergröße I | XS 40 | S 42 | M 44 | XL 46 |
Herstellergröße D | XS 34 | S 36 | M 38 | XL 40 |