CEP Größentabelle Damen
Shirts & Tops
Herstellergröße Shirts & Tops | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Shirts & Tops Brust (cm) | XS 77 - 83 | S 83 - 89 | M 89 - 95 | L 95 - 101 | XL 101 - 107 |
Herstellergröße Shirts & Tops Taille (cm) | XS 59 - 65 | S 65 - 71 | M 71 - 77 | L 77 - 83 | XL 83 - 89 |
Herstellergröße Shirts & Tops Hüfte (cm) | XS 85 - 91 | S 91 - 97 | M 97 - 103 | L 103 - 109 | XL 109 - 115 |
Herstellergröße Sport-BH | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Sport-BH Brust (cm) | XS 80 | S 86 | M 92 | L 98 | XL 104 |
Herstellergröße Sport-BH Unterbrust (cm) | XS 69 | S 73 | M 77 | L 81,5 | XL 87 |
Kompression Shorts und Tights
Herstellergröße | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Oberschenkel (cm) | I 40 - 50 | II 45 - 55 | III 50 - 60 | IV 55 - 65 | V 60 - 70 |
Shorts & Tights
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Beinlänge (cm) | XS 76,5 | S 77,5 | M 78,5 | L 79,5 | XL 80,5 |
Herstellergröße Taille (cm) | XS 59 - 65 | S 65 - 71 | M 71 - 77 | L 77 - 83 | XL 83 - 89 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | XS 85 - 91 | S 91 - 97 | M 97 - 103 | L 103 - 109 | XL 109 - 115 |
Recovery Tights
Herstellergröße | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Herstellergröße Oberschenkel (cm) | I 39 - 52 | II 41 - 56 | III 44 - 60 | IV 47 - 65 |
Herstellergröße Wade (cm) | I 28 - 34 | II 30 - 37 | III 33 - 40 | IV 35 - 43 |
Herstellergröße Fessel (cm) | I 18 - 20 | II 20 - 22 | III 22 - 24 | IV 24 - 26 |