Vaude Größentabelle Herren
Herstellergröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Brust (cm) | 44 88 - 91 | 46 92 - 95 | 48 96 - 99 | 50 100 - 103 | 52 104 - 107 | 54 108 - 111 | 56 112 - 115 | 58 116 - 121 | 60 122 - 127 | 62 128 - 133 |
Herstellergröße Taille (cm) | 44 74 - 77 | 46 78 - 82 | 48 83 - 87 | 50 88 - 92 | 52 93 - 97 | 54 98 - 101 | 56 102 - 106 | 58 107 - 110 | 60 111 - 115 | 62 115 - 120 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | 44 93 - 95 | 46 96 - 98 | 48 99 - 101 | 50 102 - 104 | 52 105 - 107 | 54 108 - 111 | 56 112 - 115 | 58 116 - 119 | 60 120 - 123 | 62 124 - 127 |
Herstellergröße Innenbeinlänge (cm) | 44 79 - 82 | 46 79,5 - 82,5 | 48 80 - 83 | 50 80,5 - 83,5 | 52 81 - 84 | 54 81,5 - 84,5 | 56 82 - 85 | 58 82,5 - 85,5 | 60 83 - 86 | 62 83,5 - 86,5 |
Herstellergröße Innenbeinlänge kurze Größe (cm) | 44 74 - 77 | 46 74,5 - 77,5 | 48 75 - 78 | 50 75,5 - 78,5 | 52 76 - 79 | 54 76,5 - 79,5 | 56 77 - 80 | 58 77,5 - 80,5 | 60 78 - 81 | 62 78,5 - 81,5 |
Herstellergröße Innenbeinlänge lange Größe (cm) | 44 84 - 87 | 46 84,5 - 87,5 | 48 85 - 88 | 50 85,5 - 88,5 | 52 86 - 89 | 54 86,5 - 89,5 | 56 87 - 90 | 58 87,5 - 90,5 | 60 88 - 91 | 62 88,5 - 91,5 |
Armlinge
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Umfang Oberarm (cm) | XS 26 - 27,5 | S 28 - 29,5 | M 30 - 31,5 | L 32 - 33,5 | XL 34 - 35,5 |
Beinlinge
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Umfang Oberschenkel (cm) | XS 43 - 44,5 | S 45 - 46,5 | M 47 - 48,5 | L 49 - 51,5 | XL 51 - 53,5 |
Knielinge
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Umfang oberhalb Knie (cm) | XS 37 - 38,5 | S 39 - 40,5 | M 41 - 42,5 | L 43 - 45 | XL 45,5 - 47 |