Vaude Größentabelle Damen
Herstellergröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Brust (cm) | 34 80 - 83 | 36 84 - 87 | 38 88 - 91 | 40 92 - 95 | 42 96 - 99 | 44 100 - 103 | 46 104 - 109 | 48 110 - 115 |
Herstellergröße Taille (cm) | 34 66 - 68 | 36 69 - 71 | 38 72 - 75 | 40 76 - 79 | 42 80 - 84 | 44 85 - 89 | 46 90 - 96 | 48 97 - 102 |
Herstellergröße Hüfte (cm) | 34 89 - 92 | 36 93 - 96 | 38 97 - 99 | 40 100 - 102 | 42 103 - 105 | 44 106 - 108 | 46 109 - 113 | 48 114 - 118 |
Herstellergröße Innenbeinlänge (cm) | 34 77 - 81 | 36 77 - 81 | 38 77 - 81 | 40 77 - 81 | 42 77 - 81 | 44 77 - 81 | 46 77 - 81 | 48 77 - 81 |
Herstellergröße Innenbeinlänge kurze Größe (cm) | 34 72 - 76 | 36 72 - 76 | 38 72 - 76 | 40 72 - 76 | 42 72 - 76 | 44 72 - 76 | 46 72 - 76 | 48 72 - 76 |
Herstellergröße Innenbeinlänge lange Größe (cm) | 34 82 - 86 | 36 82 - 86 | 38 82 - 86 | 40 82 - 86 | 42 82 - 86 | 44 82 - 86 | 46 82 - 86 | 48 82 - 86 |
Armlinge
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Umfang Oberarm (cm) | XS 26 - 27,5 | S 28 - 29,5 | M 30 - 31,5 | L 32 - 33,5 | XL 34 - 35,5 |
Beinlinge
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Umfang Oberschenkel (cm) | XS 43 - 44,5 | S 45 - 46,5 | M 47 - 48,5 | L 49 - 51,5 | XL 52 - 53,5 |
Knielinge
Herstellergröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Herstellergröße Umfang oberhalb Knie (cm) | XS 37 - 38,5 | S 39 - 40,5 | M 41 - 42,5 | L 43 - 45 | XL 45,5 - 47 |