Home

Scott Größentabelle Herren




  XS S M L XL XXL
 DE 42/44 44/46 46/48 50/52 54/56 58
 UK 32/34 34/36 36/38 40/42 44/46 48
 FR 36 38 40 42 44 46
 Hosenlänge (Inch) 28" 30" 32" 34" 36" 38"
 Brust (cm) 86-92 92-96 96-102 102-108 108-114 114-121
 Taille (cm) 71-76 76-81 81-86,5 86,5-91,5 91,5-99 99-106,5
 Hüfte (cm) 86,5-91,5 91,5-96,5 96,5-101,5 101,5-106,5 106,5-111,5 111,5-117
 Innenbeinlänge (cm) 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91






 Handschuhe 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
 Numerische Größe 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 11 12
 Handumfang (cm) 15,2-16,5 16,5-17,8 17,8-19,1 19,1-20,3 20,3-21,6 21,6-22,9 22,9-25,4 25,4-27,9 27,9-30,5
 Handlänge (cm) 14,5-16 15,5-17 16,5-18 17,5-19 18,5-20 19,5-21 20,5-22 21,5-23 22,5-24
 Handbreite (cm) 6,5 7 7,5 8 8,5 9,5 10,5 11,5 13