La Sportiva Größentabellen Herren
MAN - MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Brust (cm) | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Taille (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hüfte (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Außenbeinlänge (cm) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
MAN - MOUNTAIN RUNNING RACE
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Brust (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Taille (cm) | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hüfte (cm) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Außenbeinlänge (cm) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
MAN - CLIMBING PRO
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
Brust (cm) | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
Taille (cm) | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hüfte (cm) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Außenbeinlänge (cm) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 109-110 | 110-112 |