Fox Größentabelle Kinder
MTB Hosen
Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe Alter | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 10 | 26 12 | 27 14 | 28 16 |
Größe Taille (cm) | 22 55.9 - 57.1 | 23 57.1 - 58.4 | 24 61 - 63.5 | 25 63.5 - 66 | 26 66 - 68.6 | 27 68.7 - 71 | 28 71 - 73.6 |
Größe Hüfte (cm) | 22 63.5 - 66 | 23 66 - 68.6 | 24 68.7 - 71 | 25 71 - 73.6 | 26 73.6 - 76.2 | 27 76.2 - 78.7 | 28 78.7 - 81.3 |
Größe Schrittlänge (cm) | 22 44.5 - 47 | 23 47 - 49.5 | 24 49.5 - 52 | 25 52 - 54.6 | 26 55.9 - 58.4 | 27 58.4 - 61 | 28 61 - 62.2 |
Größe Höhe (cm) | 22 116.8 - 119.4 | 23 121.9 - 124.5 | 24 127 - 134.6 | 25 134.6 - 142.2 | 26 144.8 - 149.9 | 27 152.4 - 157.5 | 28 160 - 162.5 |
MTB Trikots
Größe | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
Größe Brustkorb (cm) | YS 61 - 63.5 | YM 66 - 68.6 | YL 71 - 73.6 | YXL 76.2 - 78.7 |
Größe Länge (cm) | YS 53.3 - 57.1 | YM 58.4 - 62.2 | YL 63.5 - 76.3 | YXL 68.6 - 72.4 |
Größe Nacken (cm) | YS 28 - 28.6 | YM 29.2 - 29.9 | YL 30.5 - 31.1 | YXL 31.7 - 32.3 |
Größe Bizeps (cm) | YS 22.2 - 22.9 | YM 22.9 - 23.5 | YL 24.1 - 24.8 | YXL 25.4 - 26.7 |
Größe Höhe (cm) | YS 116.8 - 124.5 | YM 127 - 134.6 | YL 137 - 150 | YXL 152.4 - 162.5 |
Größe Alter | YS 6/7 | YM 8 | YL 10/12 | YXL 14 |
MTB Handschuhe
Größe | YXS | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|---|
Größe Handlänge (cm) | YXS 12.7 - 13.6 | YS 13.6 - 14.3 | YM 14.3 - 15 | YL 15 - 15.5 |