Salomon Größentabelle Rucksäcke & Taschen
Unisex Pulse & Sense Belt
Größe | Hüftumfang in cm |
---|---|
XS | 64 - 72 |
S | 72 - 80 |
M | 80 - 88 |
L | 88 - 96 |
XL | 96 - 105 |
Herren/Unisex ADV & Active Skin Rucksäcke
Größe | Brustumfang in cm |
---|---|
XS | 81,5 - 96 |
S | 88,5 - 96 |
M | 95,5 - 102,5 |
L | 101,5 - 108,5 |
XL | 108 - 115 |
Damen ADV & Active Skin Rucksäcke
Größe | Brustumfang in cm |
---|---|
XXS | 76 - 81,5 |
XS | 81 - 86,5 |
S | 86 - 90,5 |
M | 90 - 96,5 |
L | 96 - 102,5 |
Herren/Unisex Sense Rucksäcke
Größe | Brustumfang in cm |
---|---|
XS | 78,5 - 85,5 |
S | 85,5 - 92,5 |
M | 92,5 - 99 |
L | 99 - 105,5 |
XL | 105,5 - 112 |
Damen Sense Rucksäcke
Größe | Brustumfang in cm |
---|---|
XXS | 73 - 87 |
XS | 78 - 83 |
S | 83 - 88 |
M | 88 - 93 |
L | 93 - 99 |
Unisex XA Rucksäcke
Größe | Rückenlänge in cm |
---|---|
S/M | 43 - 49 |
M/L | 48 - 54 |