Home

Peak Performance Größentabelle Damen




  XS S M L XL
 Brust (cm) 80 86 92 98 104
 Taille (cm) 64 69 74 80 86
 Gesäßumfang (cm) 89 94 99 105 111
 Beininnenlänge (cm) 76 77,5 79 80,5 82
 Ärmel (cm) 58 59,5 61 62,5 64






25 26 27 28 29 30 31 32 33
 Taille (cm) 64 66,5 69 71,5 74 76,5 79 81,5 84
 Gesäßumfang (cm) 89 94,5 91,5 94 96,5 101,5 104 106,5 109
**Alle Größen sind in Zoll angegeben und haben eine Länge von 32, 34 oder 36 - kurz, normal und lang





 EU-Größe 34 36 38 40 42 44
 Brust (cm) 80 84 88 92 96 100
 Taille (cm) 62 66 70 74 78 82
 Gesäßumfang (cm) 87 91 95 99 104 108
 Beininnenlänge (cm) 76 77 78 79 80 81
 Ärmel (cm) 58 59 60 61 62 63
**Alle Supreme-Styles sind in EU-Größen angezeigt