Fubuki Größentabelle
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women | Fußlänge (cm) | Schaft Innenlänge (cm) |
| 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22 |
| 38 | 5 | 7 | 4 | 5 | 22 | 23 |
| 39 | 6 | 8 | 5 | 6 | 23 | 24 |
| 40 | 7 | 9 | 6 | 7 | 24 | 25 |
| 41 | 8 | 10 | 7 | 8 | 25 | 26 |
| 42 | 9 | 11 | 8 | 9 | 26 | 27 |
| 43 | 10 | 12 | 9 | 10 | 27 | 28 |
| 44 | 11 | 13 | 10 | 11 | 28 | 29 |
| 45 | 12 | |
11 | |
29 | 30 |
| 46 | 13 | |
12 | |
30 | 31 |