Home

Devold Größentabelle Herren




 
S M L XL XXL
 Größe 46-48 46-48 46-48 46-48 46-48
 Körpergröße (cm) 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
 Brust (cm) 91-97 97-103 103-110 110-118 118-128
 Taille (cm) 80-86 186-92 92-99 99-107 107-115
 Hüfte (cm) 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
 Schrittlänge (cm) 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92



 Socken 37 40 43 47
 Größenverlauf 35-37 38-40 41-43 44-47