10€ Rabatt ab 100€ Einkaufswert
Code: DEAL-10
Info- und Bestelltelefon: +49 8856 9367133
deen
Home

CMP Größentabelle Kinder


 Jungen 12M 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
 Größe 80 86 92 98 104 110
 Brust (cm) 48 50 52 54 56,5 59
 Taille (cm) 47 48,5 50 52 54 56
 Hüfte (cm) 52 54 56 58 60,5 63



 Jungen 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y
 Größe 116 128 140 152 164 176
 Brust (cm) 51,5 66 71 76 81 86
 Taille (cm) 58 62 66 70 74 78
 Hüfte (cm) 65,5 70 75 80 85 90




 Mädchen 12M 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
 Größe 80 86 92 98 104 110
 Brust (cm) 46 48 50 52 54,4 56,8
 Taille (cm) 45,5 47 48,5 50 52 54
 Hüfte (cm) 50 52 54 56 58,4 60,8




 Mädchen 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y
 Größe 116 128 140 152 164 176
 Brust (cm) 59,2 64 69 74 79 86
 Taille (cm) 56 60 64 68 72 76
 Hüfte (cm) 63,2 48 74 80 86 92




 Handschuhe
4 4,5 5 5,5 6
 Größe 5/6 A 6/8 A 8/10 A 10/12 A 12/14 A
 Länge (cm) 15,5 16 16,5 17 17,5
 Handumfang (cm) 14,6 15,4 16,2 17 17,8