Aufstiegsorientierte Tourenski
34Artikel
- - 37 %K2Wayback 88 19/20549,95 €349,00 €
- - 37 %K2Talkback 88 Damen 19/20549,95 €349,00 €
- - 15 %KohlaFigl mit Plattenbindung164,95 €139,95 €
- - 20 %MovementAlp Tracks 95 LTD 20/21999,95 €799,00 €
- - 20 %MovementAlp Tracks 89 LTD 20/21999,95 €799,00 €
- - 20 %AtomicBackland 85 20/21449,95 €359,00 €
- - 27 %FischerTransalp 82 Carbon 20/21549,95 €399,00 €
- - 31 %K2Wayback 80 20/21649,95 €449,00 €
- - 15 %FischerTransalp RC Carbon 20/21799,95 €679,00 €
- - 10 %Black Crowsvastus freebird 20/21759,95 €683,00 €
- - 25 %Black DiamondCirque 84 20/21599,95 €449,00 €
- - 24 %Black DiamondCirque 78 20/21699,95 €529,00 €
- - 16 %DynafitBlacklight 88 20/21649,95 €549,00 €
- - 17 %DynafitBlacklight 80 20/21599,95 €499,00 €
- - 11 %TrabMagico 2.0 20/21949,90 €849,95 €
- - 10 %TrabGara Powercup 20/21699,90 €629,95 €
- - 34 %FischerX-Treme 82 20/21449,95 €299,00 €
- - 14 %KohlaFigl mit Universalbindung149,90 €129,00 €
- - 29 %AtomicBackland 85 UL Black / White 20/21749,95 €529,00 €
- - 40 %KästleTX 82 19/20748,95 €449,00 €
- - 29 %DynastarM-Vertical 88 20/21699,95 €499,00 €
- - 37 %MovementApple 86 19/20549,95 €349,00 €
- - 37 %MovementVertex 84 W Damen 19/20629,95 €399,00 €
- - 37 %MovementVertex 84 Herren 19/20629,95 €399,00 €
- - 29 %SalomonMTN Summit 79 20/21699,95 €499,00 €
- - 11 %KästleTX87 20/21748,95 €669,00 €
- - 10 %TrabOrtles 20/21719,90 €649,95 €
- - 10 %TrabGravia 85 20/21599,90 €539,95 €
- - 26 %ScottSpeedguide 89 20/21649,95 €479,00 €
- - 10 %TrabStelvio 85 20/21599,90 €539,95 €
- - 26 %ScottSpeedguide 80 20/21649,95 €479,00 €
- - 11 %KästleTX 77 Tour 20/21748,95 €669,00 €
- - 38 %TrabAltavia 6.0 W Damen 19/20559,90 €349,00 €
- - 39 %TrabMaximo 6.0 W Damen 19/20649,90 €399,00 €
