Aufstiegsorientierte Tourenski
38Artikel
- - 28 %neuMovementRace Pro 85 20/21829,95 €599,00 €
- - 37 %neuK2Talkback 88 Damen 19/20549,95 €349,00 €
- - 15 %KohlaFigl mit Plattenbindung164,95 €139,95 €
- - 20 %neuMovementAlp Tracks 95 LTD 20/21999,95 €799,00 €
- - 20 %neuMovementAlp Tracks 89 LTD 20/21999,95 €799,00 €
- - 20 %neuAtomicBackland 85 20/21449,95 €359,00 €
- - 27 %neuFischerTransalp 82 Carbon Damen 20/21549,95 €399,00 €
- - 27 %neuFischerTransalp 82 Carbon 20/21549,95 €399,00 €
- - 31 %neuK2Wayback 80 20/21649,95 €449,00 €
- - 15 %neuFischerTransalp RC Carbon 20/21799,95 €679,00 €
- - 10 %neuBlack Crowsvastus freebird 20/21759,95 €683,00 €
- - 25 %neuBlack DiamondCirque 84 20/21599,95 €449,00 €
- - 24 %neuBlack DiamondCirque 78 20/21699,95 €529,00 €
- - 16 %neuDynafitBlacklight 88 20/21649,95 €549,00 €
- - 20 %neuDynafitBlacklight 74 20/21549,95 €439,00 €
- - 17 %neuDynafitBlacklight 80 20/21599,95 €499,00 €
- - 11 %neuTrabMagico 2.0 20/21949,90 €849,95 €
- - 10 %neuTrabGara Powercup 20/21699,90 €629,95 €
- - 20 %neuAtomicBackland 85 W Darkblue Damen 20/21449,95 €359,00 €
- - 34 %neuFischerX-Treme 82 20/21449,95 €299,00 €
- - 14 %neuKohlaFigl mit Universalbindung149,90 €129,00 €
- - 29 %neuAtomicBackland 85 UL Black / White 20/21749,95 €529,00 €
- - 40 %neuKästleTX 82 19/20748,95 €449,00 €
- - 29 %neuDynastarM-Vertical 88 20/21699,95 €499,00 €
- - 37 %neuMovementVertex 84 W Damen 19/20629,95 €399,00 €
- - 37 %neuMovementApple 86 19/20549,95 €349,00 €
- - 37 %neuMovementVertex 84 Herren 19/20629,95 €399,00 €
- - 11 %neuKästleTX87 20/21748,95 €669,00 €
- - 29 %neuSalomonMTN Summit 79 20/21699,95 €499,00 €
- - 10 %neuTrabOrtles 20/21719,90 €649,95 €
- - 26 %neuScottSpeedguide 89 20/21649,95 €479,00 €
- - 10 %neuTrabGravia 85 20/21599,90 €539,95 €
- - 10 %neuTrabStelvio 85 20/21599,90 €539,95 €
- - 26 %neuScottSpeedguide 80 20/21649,95 €479,00 €
- - 11 %neuKästleTX 77 Tour 20/21748,95 €669,00 €
- - 38 %TrabAltavia 6.0 W Damen 19/20559,90 €349,00 €
