Ternua Size Chart Women
Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Arm (cm) | Leg (cm) | |
XS | 80-84 | 61-65 | 86-90 | 70-71 | 92-95 |
S | 85-90 | 66-70 | 91-95 | 72-73 | 96-99 |
M | 90-94 | 71-75 | 96-100 | 74-75 | 100-103 |
L | 95-99 | 76-80 | 100-105 | 76-77 | 104-107 |
XL | 100-104 | 81-85 | 106-110 | 78-79 | 108-110 |
XXL | 105-110 | 86-90 | 111-115 | 80-81 | 111-113 |
Socks | |
XS | - |
S | 34-37 |
M | 38-41 |
L | 42+ |
XL | - |