Café du Cycliste Size Chart Women
Tops
Sizes | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|---|
Sizes XS | Chest (cm) <83 | Waist (cm) <68 | Hips (cm) <92 | Arm (cm) <53.5 |
Sizes S | Chest (cm) 83-87 | Waist (cm) 68-72 | Hips (cm) 92-96 | Arm (cm) 55 |
Sizes M | Chest (cm) 87-91 | Waist (cm) 72-76 | Hips (cm) 96-100 | Arm (cm) 56.5 |
Sizes L | Chest (cm) 91-95 | Waist (cm) 76-78 | Hips (cm) 100-104 | Arm (cm) 58 |
Sizes XL | Chest (cm) >95 | Waist (cm) >80 | Hips (cm) >104 | Arm (cm) >59.5 |
Shorts & Tights
Sizes | Waist (cm) | Hips (cm) | Inner Seam (cm) |
|---|---|---|---|
Sizes XS | Waist (cm) <68 | Hips (cm) <92 | Inner Seam (cm) <80.5 |
Sizes S | Waist (cm) 68-72 | Hips (cm) 92-96 | Inner Seam (cm) 82 |
Sizes M | Waist (cm) 72-76 | Hips (cm) 96-100 | Inner Seam (cm) 83.5 |
Sizes L | Waist (cm) 76-80 | Hips (cm) 100-104 | Inner Seam (cm) 85 |
Sizes XL | Waist (cm) >80 | Hips (cm) >104 | Inner Seam (cm) >86.5 |
Conversion Table For Women's Sizes
Sizes | Europe | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Sizes XS | Europe 36 | UK 8 | USA 4 | Japan 9 |
Sizes S | Europe 38 | UK 10 | USA 6 | Japan 11 |
Sizes M | Europe 40 | UK 12 | USA 8 | Japan 13 |
Sizes L | Europe 42 | UK 14 | USA 10 | Japan 15 |
Sizes XL | Europe 44 | UK 16 | USA 12 | Japan 17 |