Café du Cycliste Size Chart Accessoires & Apparel
Unisex Tops
Sizes | Chest (cm) | Waist (cm) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|
Sizes XXS | Chest (cm) <87 | Waist (cm) <71 | Arm (cm) 56.5 |
Sizes XS | Chest (cm) 87-91 | Waist (cm) 71-75 | Arm (cm) 58 |
Sizes S | Chest (cm) 91-95 | Waist (cm) 75-79 | Arm (cm) 59.5 |
Sizes M | Chest (cm) 95-99 | Waist (cm) 79-83 | Arm (cm) 61 |
Sizes L | Chest (cm) 99-103 | Waist (cm) 83-87 | Arm (cm) 62.5 |
Sizes XL | Chest (cm) 103-107 | Waist (cm) 87-91 | Arm (cm) 64 |
Sizes XXL | Chest (cm) >107 | Waist (cm) >91 | Arm (cm) 65.5 |
Arm Warmer
Sizes | Arm Lenght (cm) | Biceps (cm) |
|---|---|---|
Sizes S | Arm Lenght (cm) <60 | Biceps (cm) <27 |
Sizes M | Arm Lenght (cm) 61-65 | Biceps (cm) 28-32 |
Sizes L | Arm Lenght (cm) >66 | Biceps (cm) >33 |
Leg Warmer
Sizes | Thigh Circumference (cm) | Inner Seam (cm) |
|---|---|---|
Sizes S | Thigh Circumference (cm) <51 | Inner Seam (cm) <81 |
Sizes M | Thigh Circumference (cm) 52-58 | Inner Seam (cm) 81-86 |
Sizes L | Thigh Circumference (cm) >59 | Inner Seam (cm) >87 |
Gloves
Sizes | Inch | Lenght (cm) |
|---|---|---|
Sizes XS | Inch 6-7.5 | Lenght (cm) 15-17.5 |
Sizes S | Inch 7.5-8 | Lenght (cm) 17.5-20 |
Sizes M | Inch 8-9 | Lenght (cm) 20-23 |
Sizes L | Inch 9-10 | Lenght (cm) 23-25.5 |
Sizes XL | Inch >10 | Lenght (cm) >25.5 |
Winter Overshoes
Sizes | EU | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Sizes S | EU 35-37 | UK 3-5 | USA 3-5 | Japan 21.5-24 |
Sizes M | EU 39-41 | UK 6-7 | USA 6-7 | Japan 23-24.5 |
Sizes L | EU 41-43 | UK 8-9 | USA 8-9 | Japan 25-27.5 |
Sizes XL | EU 44-46 | UK 10-11 | USA 10-11 | Japan 28-30 |
Rain Overshoes
Sizes | EU | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Sizes S | EU 35-38 | UK 3-6 | USA 3-6 | Japan 21.5-24 |
Sizes M | EU 39-41 | UK 6-7 | USA 6-7 | Japan 24.5-25.5 |
Sizes L | EU 42-44 | UK 8-10 | USA 8-10 | Japan 26-28.5 |
Sizes XL | EU 45-47 | UK 11-12 | USA 11-12 | Japan 29.5-31 |
Socks
Sizes | EU | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Sizes S | EU 35-38 | UK 3-6 | USA 4-7 | Japan 21.5-24 |
Sizes M | EU 39-42 | UK 6-8 | USA 7-9 | Japan 25-26.5 |
Sizes L | EU 43-46 | UK 8-11 | USA 9-12 | Japan 27.5-30 |