Café du Cycliste Größentabelle Unisex Accessoires & Bekleidung
Unisex Oberteile
Größen | Brust (cm) | Taille (cm) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|
Größen XXS | Brust (cm) <87 | Taille (cm) <71 | Arm (cm) 56.5 |
Größen XS | Brust (cm) 87-91 | Taille (cm) 71-75 | Arm (cm) 58 |
Größen S | Brust (cm) 91-95 | Taille (cm) 75-79 | Arm (cm) 59.5 |
Größen M | Brust (cm) 95-99 | Taille (cm) 79-83 | Arm (cm) 61 |
Größen L | Brust (cm) 99-103 | Taille (cm) 83-87 | Arm (cm) 62.5 |
Größen XL | Brust (cm) 103-107 | Taille (cm) 87-91 | Arm (cm) 64 |
Größen XXL | Brust (cm) >107 | Taille (cm) >91 | Arm (cm) 65.5 |
Armwärmer
Größen | Armlänge (cm) | Bizeps (cm) |
|---|---|---|
Größen S | Armlänge (cm) <60 | Bizeps (cm) <27 |
Größen M | Armlänge (cm) 61-65 | Bizeps (cm) 28-32 |
Größen L | Armlänge (cm) >66 | Bizeps (cm) >33 |
Beinwärmer
Größen | Oberschenkelumfang (cm) | Innennaht (cm) |
|---|---|---|
Größen S | Oberschenkelumfang (cm) <51 | Innennaht (cm) <81 |
Größen M | Oberschenkelumfang (cm) 52-58 | Innennaht (cm) 81-86 |
Größen L | Oberschenkelumfang (cm) >59 | Innennaht (cm) >87 |
Handschuhe
Größen | Zoll | Länge (cm) |
|---|---|---|
Größen XS | Zoll 6-7.5 | Länge (cm) 15-17.5 |
Größen S | Zoll 7.5-8 | Länge (cm) 17.5-20 |
Größen M | Zoll 8-9 | Länge (cm) 20-23 |
Größen L | Zoll 9-10 | Länge (cm) 23-25.5 |
Größen XL | Zoll >10 | Länge (cm) >25.5 |
Winterüberschuhe
Größen | EU | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Größen S | EU 35-37 | UK 3-5 | USA 3-5 | Japan 21.5-24 |
Größen M | EU 39-41 | UK 6-7 | USA 6-7 | Japan 23-24.5 |
Größen L | EU 41-43 | UK 8-9 | USA 8-9 | Japan 25-27.5 |
Größen XL | EU 44-46 | UK 10-11 | USA 10-11 | Japan 28-30 |
Regenüberschuhe
Größen | EU | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Größen S | EU 35-38 | UK 3-6 | USA 3-6 | Japan 21.5-24 |
Größen M | EU 39-41 | UK 6-7 | USA 6-7 | Japan 24.5-25.5 |
Größen L | EU 42-44 | UK 8-10 | USA 8-10 | Japan 26-28.5 |
Größen XL | EU 45-47 | UK 11-12 | USA 11-12 | Japan 29.5-31 |
Socken
Größen | EU | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Größen S | EU 35-38 | UK 3-6 | USA 4-7 | Japan 21.5-24 |
Größen M | EU 39-42 | UK 6-8 | USA 7-9 | Japan 25-26.5 |
Größen L | EU 43-46 | UK 8-11 | USA 9-12 | Japan 27.5-30 |