Café du Cycliste Größentabelle Damen
Oberteile
Größen | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|---|
Größen XS | Brust (cm) <83 | Taille (cm) <68 | Hüfte (cm) <92 | Arm (cm) <53.5 |
Größen S | Brust (cm) 83-87 | Taille (cm) 68-72 | Hüfte (cm) 92-96 | Arm (cm) 55 |
Größen M | Brust (cm) 87-91 | Taille (cm) 72-76 | Hüfte (cm) 96-100 | Arm (cm) 56.5 |
Größen L | Brust (cm) 91-95 | Taille (cm) 76-78 | Hüfte (cm) 100-104 | Arm (cm) 58 |
Größen XL | Brust (cm) >95 | Taille (cm) >80 | Hüfte (cm) >104 | Arm (cm) >59.5 |
Shorts & Tights
Größen | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenaht (cm) |
|---|---|---|---|
Größen XS | Taille (cm) <68 | Hüfte (cm) <92 | Innenaht (cm) <80.5 |
Größen S | Taille (cm) 68-72 | Hüfte (cm) 92-96 | Innenaht (cm) 82 |
Größen M | Taille (cm) 72-76 | Hüfte (cm) 96-100 | Innenaht (cm) 83.5 |
Größen L | Taille (cm) 76-80 | Hüfte (cm) 100-104 | Innenaht (cm) 85 |
Größen XL | Taille (cm) >80 | Hüfte (cm) >104 | Innenaht (cm) >86.5 |
Umrechnungstabelle für Damengrößen
Größen | Europa | UK | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|
Größen XS | Europa 36 | UK 8 | USA 4 | Japan 9 |
Größen S | Europa 38 | UK 10 | USA 6 | Japan 11 |
Größen M | Europa 40 | UK 12 | USA 8 | Japan 13 |
Größen L | Europa 42 | UK 14 | USA 10 | Japan 15 |
Größen XL | Europa 44 | UK 16 | USA 12 | Japan 17 |